
차동/니들/롤러/롤러 베어링 자동차/섬유 기계/휠 베어링 F-574703. Skl-Hlb-H75 복열 자동 정렬 볼/기어 베어링
자동차의 차동 장치로 인해 왼쪽과 오른쪽(또는 전면과 후면) 구동 휠이 서로 다른 속도로 회전할 수 있습니다. 주로 좌우 하프 샤프트 기어, 두 개의 유성 기어 및
기본정보
| 모델 번호. | F-574703 |
| 무게 | 0,5kg |
| 마르케 | Rtb/INA/기타 유명 브랜드 |
| 씰 종류 | 열려 있는 |
| 정밀평가 | P0, P6, P5, P4 |
| 구조 | 자동 정렬 볼 베어링 |
| 운송 패키지 | 판지 또는 나무 상자 포장 |
| 사양 | 55*90*23MM |
| 등록 상표 | RTB |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8482102000 |
| 생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명

| F-207782.3 | F-43278 | F-553337.01 93*65*54 | F-559490.LWTX |
| F-207813 | F-4346.04.자리 | F-553393.01.RMSE | F-559605.RTL |
| F-208089.02.NUKR | F-52048.01.KR | F-553480.01RMSE | F-560425.PWKR |
| F-208822-0020.K.NAO/+6+5/QW26 | F-52048.01.KR | F-553575.01 42*20*15 | F-560948. KZK/0-6/G |
| F-208897.KR | F-53125.02.NUKR | F-553585.LR | F-561311.KLB |
| F-209750 | F-53272.NUKR | F-553918 62*17*25 | F-561734.SAX |
| F-209750 | F-53272.NUKR | F-554041.01. 뒤에 | F-56202 |
| F-209890.2 | F-53673.RNA | F-554131-0031.AK.AX | F-562553.HK-L271 |
| F-209891.2 | F-53673.RNA | F-554185.01 37*17*12/13 | F-563100.자라 |
| F-211133.03.NK | F-54293.01.NUKR | F-554377 54. 35*38*29,5 | F-564251.HK-L271 |
| F-211370 | F-54293.01.NUKR 24*15*10*26 | F-554864.HKSGT | F-57177-LS |
| F-213740.KR | F-54635 25*10*12*27 | F-554865.K/0-7 | F-57439.02.KR |
| F-214617.NUKR | F-54635.RLB | F-55574-0070.K.UWL | F-586586.KUVS13-B |
| F-215379 | F-54635.RLB | F-556174.01.RMSE | F-7809.RST |
| F-217813.04.PWKR | F-54825.02.AKL | F-556223.RH | F-82770.NUKR |
| F-218220.NUKR | F-54825.FBLR | F-55648 | F-83410 |
| F-222190.01.PWKR | F-551449.11.RSEHB | ||
저희에게 보내기





